Como van las votaciones
16 junio, 2007
Actualizacion: Las votaciones se cierran el Lunes a las 11:59 (Eso me dijo Mike). Bien, despues de todo esto de las corbatas y que nadie se decide las cosas estan asi:
| Nombre | Corbata | Voto |
|---|---|---|
| Aburto Berthau Ricardo | 1 | |
| Arana Sanchez Oscar Armando | 1 | |
| Aviña Guerrero Antonio | 3 | |
| Castañeda Mares Daniel | 1 | |
| Chavez Valdez Edgar Miguel | 1 | |
| Dominguez Sanchez Miguel | 1 | |
| Duran Chagoya Chiristian | 1 | |
| Gonzalez Crespo Cristobal | 1 | |
| Gonzalez Perez Ivan Gerardo | 1 | |
| Hernandez Belmonte Adrian | 3 | |
| Leon Hernandez Jaime | ||
| Lopez Rodriguez Gerardo | 3 | |
| Lopez Rodriguez Reymundo | 3 | |
| Macias Galvan Jose de Jesus | 1 | |
| Maldonado Galvan Fernando | 3 | |
| Martinez Sandarte Abraham | 1 | |
| Ortiz Gaona Daniel | 1 | |
| Pacheco Pacheco Juan Carlos | ||
| Puga Rico Julio Cesar | 1 | |
| Rangel Martinez Julio Noe | 3 | |
| Rojo Argote Gabriel | 3 | |
| Salazar Martinez Jassiel | 1 | |
| Sierra Gonzalez Miguel Angel | ||
| Suárez Morones Héctor Eduardo | 3 | |
| Torres Anzo Diego | ||
| Trejo Francisco | 1 | |
| Vazquez Perez Ivan | 3 | |
| Velazquez Mejia Alejandro | ||
| Zavala Saucedo | ||
| Sotelo Hernandes Efrain | 1 | |
| Medrano Quesada Chiristian | 1 | |
| Alejandro Rojas Gonzales | ||
| Fonseca Luis | 1 | |
| Ruiz Vallejo Luis Alfonso de Jesus | 1 | |
| Marcos Alejandro Gomez Padilla | 1 | |
| Total de personas : 35 | ||
Etiquetas: Graduación, ITL
9 comentarios:
Gracias por el dato, si fue error mio, ahora mismo lo corrijo.
;-)
Porque no estoy en la lista???
Listo agregado a Ruiz Vallejo Luis Alfonso de Jesus a la lista, con lo que ahora somos 35.
Si alguien más no aparece, es tiempo de avisar.
voto por la 1
Mi voto es por la corbata 1
la numero 1
se supone que la votacion se cierra hoy de acuerdo al correo que mandó Miguel, y creo que ya no hay posibilidad de que gane la corbata 3, ya si que aún agregando los votos de los que faltan a la corbata 3, no alcanzarian para ganar o empatar a la #1, igual y sea bueno declarar ganadora a la #1, o ps igual nos esperamos hasta mañana y dejamos lo que resta de hoy para que los que no han votado lo hagan.. como ven?. ATTE EDGAR
Dejemos que termine el periodo y que sea legal.
Ya no falta mucho.
Reymundo, fijate en el link que pusiste para ver las votaciones en un principio y ahy no tomas en cuenta dos votos que se hicierion antes del viernes.
El de Luis fonseca y el de Abraham Martinez..Que votaron por la 1 OJO.. esos cálculos...
http://reymundolop.blogspot.com/2007/06/avisos-los-futuros-graduados.html